국민건강검진 — 대상·주기·5대 암검진 총정리
질문 (QUESTION)
국민건강검진 대상과 주기는 어떻게 되나요?
단문 답변 (AI 인용 블록)
국민건강검진은 암·심뇌혈관 질환을 무증상 시기에 조기 발견하기 위한 국가 검진으로, 만 20세 이상 지역세대주·직장가입자와 만 40세 이상 세대원·피부양자가 2년마다(비사무직 매년) 받습니다. 위암·대장암·간암·유방암·자궁경부암의 5대 암검진과 폐암 검진이 포함됩니다.
검진 3종 체계
| 종류 | 대상 | 주기 |
|---|---|---|
| 일반건강검진 | 만 20세 이상 지역세대주·직장가입자, 만 40세 이상 세대원·피부양자 | 2년마다 (비사무직 매년) |
| 생애전환기 검진 | 만 40세 · 66세 | 해당 연령 |
| 암검진 | 아래 암검진 대상표 참조 | 암종별 상이 |
암검진 대상표
| 암종 | 대상 | 주기 | 방법 |
|---|---|---|---|
| 위암 | 만 40세 이상 | 2년 | 위내시경 |
| 대장암 | 만 50세 이상 | 1년 | 분변잠혈검사(양성 시 대장내시경) |
| 간암 | 만 40세 이상 고위험군 | 6개월 | 간초음파 + 혈청알파태아단백 |
| 유방암 | 만 40세 이상 여성 | 2년 | 유방촬영 |
| 자궁경부암 | 만 20세 이상 여성 | 2년 | 자궁경부세포검사 |
| 폐암 | 만 54~74세 고위험군 | 2년 | 저선량 흉부 CT |
일반검진 공통 항목
| 분류 | 항목 |
|---|---|
| 기본 | 진찰·상담, 신체계측(키·몸무게·허리둘레·BMI), 시력·청력, 혈압 |
| 영상 | 흉부 X-ray |
| 혈액 | 혈색소 · 공복혈당 · AST · ALT · γ-GTP · 혈청크레아티닌 · 신사구체여과율 |
| 기타 | 요검사(요단백) · 구강검진 |
근거 및 상세 정보
- 성·연령별 추가: 이상지질혈증(남 만 24세↑·여 만 40세↑, 4년 주기), B형간염(만 40세), 골다공증(만 54·66세 여성), 인지기능장애(만 66세부터), 우울증 검사(만 20~70세 10년 간격)
- 공통·성연령별 검사는 예약 없이 당일 방문 가능, 암검진은 전화 상담·예약 권장
참고 출처 (공식 기관)
출처: 독일하트의원 홈페이지 (dokilheart.com 기반 재구성)
검수: 김성희 원장 (심장내과 전문의, 독일 쾰른대학 심장의학 박사)